Anteprima tavole Patrik Diethelm 2016
Dopo una lunga attesa finalmente arrivano le prime informazioni sulla nuova linea di tavole tavole Patrik Diethelm 2015.
come da prassi fino all' ultimo è tutto top sicret ed è molto difficile riuscire a trovare delle foto informazioni. ma anche questì anno Patrik si è dato molto da fare per poter accontentare e fornire parecchi giocattoli a Riccardo Campello che ne ha fatto buon uso classificandosi al terzo posto nel PWA.
Per il 2015 è stata rinfrescata un pò la grafica ma sempre mantenendo lo stile classico della linea Patrik in modo da non stufare nel tempo
La Grossa novità è la nuova linea F-Race che sta per Freerace che mancava sicuramente nella gamma fino ad ora prodotta che uscira con tre litraggi che permetterà di avvicinarsi allo slalom con una tavola molto veloce ma più confortevole in andatura. le straps sono più interne e la regolazione del trim è più semlice rispetto allo slalom.
Un altra novità è il F-STYLE 85 che và a completare la linea freestyle e accontentare in questo modo anche i gli appassionati delle evoluzioni.
in seguito troverete tutte le tavole della linea Patrik Diethelm 2015 con le caratteristiche principali
F - RACE
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
120 | 238 | 70 | 120 | Tuttle | 42 | 6,0 - 8,5 | |
130 | 236 | 75 | 130 | Tuttle | 46 | 6,5 - 9,0 | |
140 | 234 | 80 | 140 | Tuttle | 48 | 7,0 - 9,5 |
COSTRUZIONE : sandwich Biax Carbon PINNA : G10
SLALOM
|
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE |
87 v2 | 237 | 57 | 87 | 5.3 | Tuttle | N F | 4,0 - 7,0 |
92 v2 | 233 | 59 | 92 | 5.5 | Tuttle | N F | 5,0 - 7,3 |
100 v2 | 233 | 64 | 100 | 5.8 | Tuttle | N F | 5,5 - 7,8 |
110 v2 | 233 | 68 | 110 | 6.2 | Tuttle | N F | 6,0 - 8,2 |
115 v2 | 234 | 70 | 155 | 6.4 | Tuttle | N F | 6,2 - 8,6 |
122 v2 | 230 | 77 | 122 | 6.9 | Deep tuttle | N F | 7,0 - 9,0 |
128 | 229 | 81 | 128 | 7.0 | Deep tuttle | N F | 7,0 - 9,5 |
135 v3 | 229 | 85 | 135 | 7.1 | Deep tuttle | N F | 7,5 - 10 |
COSTRUZIONE : sandwich Biax Carbon PINNA : non fornita
F - RIDE
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
125 | 251 | 67,5 | 125 | 7.1 | Powerbox | 40 | 6,0 - 8,5 |
135 | 252 | 71,5 | 135 | 7.3 | Powerbox | 44 | 6,0 - 9,0 |
145 | 253 | 75,5 | 145 | 7.7 | Powerbox | 48 | 6,0 - 9,5 |
155 | 254 | 79,5 | 155 | 8.0 | Powerbox | 50 |
6,0 - 10 |
COSTRUZIONE : sandwich Carbon Kevlar PINNA : G10
F - STYLE :
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
85 | 222 | 57,5 | 85 | 5.7 | Powerbox | 16 | 3,0 - 5,5 |
93 | 222 | 60,5 | 93 | 6.0 | Powerbox | 18 | 3,5 - 5,7 |
101 | 222 | 63,5 | 101 | 6.3 | Powerbox | 20 | 4,0 - 6,2 |
109 | 222 | 67,5 | 10 | 6.6 | Powerbox | 22 |
4,5 - 7,0 |
COSTRUZIONE: Carbon Kevlar PINNA : G10
F-CROSS
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
86 | 234 | 57,5 | 86 | 5.9 | Powerbox | 26 | 4,0 - 6,5 |
93 | 235 | 60,5 | 93 | 6.2 | Powerbox | 28 | 4,5 - 7,0 |
102 | 236 | 63,5 | 102 | 6.4 | Powerbox | 30 | 5,0 - 7,5 |
112 | 237 | 67,5 | 112 | 6.7 | Powerbox | 322 |
5,5 - 8,0 |
COSTRUZIONE : sandwich Carbon Kevlar PINNA : G10
T-WAVE
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
68 | 228 | 52,5 | 68 | 6.0 | US Box | 2x15cm / 8cm | 3,0 - 5,3 |
72 | 225 | 53 | 72 | 6.0 | US Box | 2x15cm / 8cm | 3,0 - 5,3 |
75 | 225 | 54,5 | 75 | 6.2 | US Box | 2x15,5cm / 8cm | 3,5 - 5,3 |
78 | 226 | 55,5 | 78 | 6.3 | US Box | 2x15,5cm / 8cm |
3,5 - 5,6 |
81 | 227 | 56,5 | 81 | 6.4 | US Box | 2x16cm / 8cm |
3,5 - 5,6 |
85 | 227 | 58 | 85 | 6.5 | US Box | 2x16cm / 8cm | 4,0 - 6,2 |
89 | 228 | 59 | 89 | 6.6 | US Box | 2x16,5cm / 10cm | 4,2 - 6,2 |
COSTRUZIONE: sandw. Carbon Kevlar PINNA : G10
T - WAVE WIDE
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
75 | 230 | 55,5 | 75 | 6.3 | US Box | 2x16cm / 9cm | 3,5 - 5,6 |
83 | 234 | 58,5 | 83 | 6.6 | US Box | 2x16,5cm / 9cm | 4,0 - 6,2 |
92 | 236 | 60,5 | 92 | 6.7 | US Box | 2x17cm / 9cm | 4,2 - 6,2 |
COSTRUZIONE: sandw. Carbon Kevlar PINNA : G10
SPEED
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
39 | 227 | 51 | 39 | 3,8 | Tuttle | NF | 3,5 - 6,3 |
43 | 228 | 61 | 43 | 4,0 | Tuttle | NF | 4,0 - 6,8 |
48 | 229 | 71 | 48 | 4,5 | Tuttle | NF | 4,5 - 7,3 |
53 | 230 | 91 | 53 | 5,0 | Tuttle | NF |
5,0 - 7,8 |
COSTRUZIONE: sandwich Biax Carbon PINNA : non fornita
FORMULA
LUNGHEZZA | LARGHEZZA | LITRI | PESO | SCASSA | PINNA | RANGE | |
165 | 230 | 100 | 165 | 8,8 | Deep tuttle | NF | 8,0 - 12,5 |
COSTRUZIONE : sandwich Biax Carbon PINNA : non fornita
per info : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.